Tuotteet
Raudan taivutuskone
Rautataivutuksen tekniset tiedot
| Erittely | Nimellinen Paine |
Pituus työpöytä |
Etäisyys välillä pystysuorat |
Kurkun syvyydet | Ram aivohalvaus | Moottori tehoa |
| KN | mm | mm | mm | mm | kW | |
| WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/3200 | 500 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
| WC67Y63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
| WC67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | 400 | 300 | 37 | |
| WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y800/6000 | 8000 | 6000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
| WC67Y1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
1. Runko hyväksyy koko hitsausrakenteen, ja takan karkaisukäsittelyllä työstökoneen tarkkuus on hyvä.
2. Hydraulisen paineen tyyppi, porrastettu paineensäätö, korkealaatuinen tuotu tiivisterengas koneen luotettavuuden varmistamiseksi.
3. Mekaaninen synkronointi, jossa käytetään ylempää ja alempaa komposiittikompensointirakennetta, parantaa osien työstötarkkuutta. (yli 160 tonnia työpöydän kompensointirakenteelle)
4. Säädä liukusäätimen iskua ja säädä takavaihteen asentoa, käytä sähköistä pikasäätöä ja manuaalista säätöä.
5. Työstökone on pieni liike, yksi jatkuvan toiminnan standardi.
6. Työstökone on varustettu suojatangolla ja avoimella ovella, jossa on virrankatkaisulaite, mikä parantaa käyttöturvallisuutta. (40 tonnia tai yli 200 tonnia ilman suojakaiteita)
UKK
1: Kuinka voin valita sopivimmat koneet?
V: Kerro minulle tekniset tiedot, voimme valita sinulle parhaan mallin tai voit valita tarkan mallin.
Voit myös lähettää meille tuotepiirustuksen, valitsemme sinulle sopivimmat koneet.
2: Mitkä ovat yrityksesi päätuotteesi?
V: Olemme erikoistuneet kaikenlaisiin koneisiin, kuten CNC-sorviin, CNC-jyrsinkoneisiin, pystysuoraan työstökeskukseen, sorvikoneisiin, porakoneisiin, säteittäisiin porakoneisiin, sahakoneisiin, muotoilukoneisiin ja niin edelleen.
3. Mitkä ovat kauppaehtosi?
V: FOB, CFR ja CIF ovat kaikki hyväksyttäviä.
4: Mitkä ovat maksuehdot?
V: T / T, 30 prosentin alkumaksu tilauksen yhteydessä, 70 prosentin saldomaksu ennen lähetystä;
Peruuttamaton LC näkyvissä.
5: Mikä on MOQ?
V: 1 sarja. (Vain joissakin edullisissa koneissa on enemmän kuin 1 sarja)




Ptuotteen yksityiskohdat









Suositut Tagit: raudan taivutuskone, tehdas, räätälöity, halpa, alhainen hinta






